無縫方管規格表涵蓋材質、尺寸、性能及應用等核心要素,以下為系統化整理的全維度規格表,結合行業標準與生產實踐,為工程設計與采購提供參考:
一、通用規格表框架
分類 | 核心參數 | 執行標準 | 典型應用場景 |
---|---|---|---|
材質 | Q235、Q345B/C/D、Q355B/C/D、20#、304/316L 不銹鋼、16Mn、45#、雙相鋼等 | GB/T 1591、ASTM A500 | 按強度、耐腐蝕性匹配需求 |
方管 | 邊長 × 壁厚(mm):10×10×0.8-600×600×30 | GB/T 6728、EN 10210 | 建筑框架、機械結構、橋梁支撐 |
矩形管 | 長 × 寬 × 壁厚(mm):20×30×1.0-500×400×28 | GB/T 3094、JIS G 3466 | 流體輸送管道、汽車傳動軸、設備外殼 |
壁厚 | 超薄壁(0.4-2.0mm)、常規(2.5-12.0mm)、超厚壁(14.0-30.0mm) | - | 按承壓能力選擇 |
精度 | 冷拔管(公差≤±0.1mm)、熱軋管(公差≤±0.5mm) | GB/T 8162、ASTM A500 | 精密機械(冷拔)、大型結構(熱軋) |
二、主流材質與力學性能對照表
材質 | 屈服強度(MPa) | 抗拉強度(MPa) | 伸長率(%) | 沖擊功(AKV,J) | 典型執行標準 | 適用場景 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q235B | ≥235 | 370-500 | ≥26 | ≥27(常溫) | GB/T 700 | 普通結構件、支架 |
Q345B | ≥345 | 470-630 | ≥21 | ≥34(常溫) | GB/T 1591 | 橋梁、壓力容器、重型機械 |
Q355D | ≥355 | 470-630 | ≥22 | ≥34(-20℃) | GB/T 1591 | 低溫環境(如冷庫、極地工程) |
20# | ≥245 | 410-530 | ≥20 | - | GB/T 8162 | 流體輸送管道、機械零件 |
304 | ≥205 | ≥515 | ≥40 | - | GB/T 14975 | 食品機械、化工設備、裝飾工程 |
316L | ≥170 | ≥485 | ≥40 | - | GB/T 14975 | 海洋工程、醫療設備、高腐蝕環境 |
三、方管規格表(部分典型型號)
1. 碳鋼/低合金方管
邊長 × 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) | 執行標準 | 典型應用 |
---|---|---|---|
20×20×1.5 | 0.89 | GB/T 6728 | 家具框架、小型設備支架 |
50×50×3.0 | 4.44 | GB/T 8162 | 建筑腳手架、鋼結構梁柱 |
100×100×5.0 | 14.9 | GB/T 6728 | 重型機械底座、橋梁支撐 |
200×200×10.0 | 60.2 | GB/T 3094 | 大型廠房立柱、港口機械 |
300×300×16.0 | 141.3 | GB/T 6728 | 超高層建筑框架、重型設備基礎 |
2. 不銹鋼方管
邊長 × 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) | 執行標準 | 典型應用 |
---|---|---|---|
30×30×1.0 | 0.91 | GB/T 14975 | 裝飾線條、廚房設備 |
80×80×2.0 | 4.89 | GB/T 14975 | 食品加工設備、醫療儀器 |
150×150×4.0 | 18.8 | GB/T 14975 | 化工反應釜支架、海水淡化設備 |
產品推薦
推薦資訊