以下為無縫矩形管型號一覽表,涵蓋國際主流標準(ASTM、EN、JIS)及國內常用規格,結合行業*新動態(截至2025年)提供系統化參考:
一、國際標準無縫矩形管型號(主流應用場景)
1. ASTM A500(美標,結構用無縫矩形管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質等級 | 典型應用場景 | 執行標準 |
---|---|---|---|---|
100×50 | 3.0~8.0 | Grade B | 建筑鋼結構梁 | ASTM A500 |
150×100 | 4.0~12.0 | Grade C | 橋梁支撐框架 | ASTM A500 |
200×150 | 5.0~16.0 | Grade D | 港口機械立柱 | ASTM A500 |
300×200 | 6.0~20.0 | Grade B | 重型設備基礎 | ASTM A500 |
400×300 | 8.0~25.0 | Grade C | 超高層建筑核心筒 | ASTM A500 |
關鍵參數:
- 公差控制:截面尺寸偏差≤±0.5mm(邊長≤65mm),壁厚偏差±10%;
- 力學性能:Grade B屈服強度≥315MPa,Grade C≥345MPa。
2. EN 10210(歐標,熱成型無縫矩形管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質等級 | 典型應用場景 | 執行標準 |
---|---|---|---|---|
80×40 | 2.0~6.0 | S355J2H | 工業廠房檁條 | EN 10210 |
120×80 | 3.0~10.0 | S420NH | 耐候鋼結構 | EN 10210 |
250×150 | 5.0~16.0 | S460NLH | 海洋工程平臺 | EN 10210 |
400×200 | 6.0~20.0 | S355ML | 低溫環境設備 | EN 10210 |
750×500 | 8.0~30.0 | S460QL | 重型機械框架 | EN 10210 |
- 最大截面尺寸:750×500mm,壁厚可達30mm;
- 沖擊性能:S460NLH在-50℃時沖擊功≥27J。
3. JIS G 3466(日標,通用無縫矩形管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質等級 | 典型應用場景 | 執行標準 |
---|---|---|---|---|
50×30 | 1.5~4.0 | STK400 | 輕型鋼結構 | JIS G 3466 |
100×60 | 2.0~6.0 | STK500 | 農業機械骨架 | JIS G 3466 |
150×100 | 3.0~8.0 | SM490 | 工程機械臂架 | JIS G 3466 |
200×150 | 4.0~12.0 | SS400 | 建筑幕墻支撐 | JIS G 3466 |
300×200 | 5.0~16.0 | SM520 | 橋梁輔助結構 | JIS G 3466 |
關鍵參數:
- 材質對應關系:STK400≈Q235B,SM490≈Q345B;
- 公差控制:邊長偏差±0.3mm,壁厚偏差±8%。
二、國內標準無縫矩形管型號(GB/T 6728-2017)
1. 常規建筑結構用管
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質 | 典型應用場景 | 執行標準 |
---|---|---|---|---|
20×30 | 1.5~4.0 | Q235B | 裝飾框架、小型支架 | GB/T 6728 |
50×100 | 2.0~6.0 | Q345B | 廠房檁條、設備平臺 | GB/T 6728 |
100×200 | 3.0~8.0 | Q355B | 鋼結構建筑梁柱 | GB/T 6728 |
200×300 | 4.0~12.0 | Q390B | 橋梁桁架、重型機械 | GB/T 6728 |
300×400 | 6.0~16.0 | Q420C | 超高層建筑核心筒 | GB/T 6728 |
關鍵參數:
- 公差控制:邊長偏差±0.5%,壁厚偏差±10%;
- 表面處理:可定制熱鍍鋅(鍍層≥85μm)、涂塑(涂層≥0.3mm)。
2. 特殊場景定制管
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質 | 特殊要求 | 典型應用場景 |
---|---|---|---|---|
80×160 | 5.0~12.0 | Q345B | 內壁拋光(Ra≤0.8μm) | 食品飲料輸送 |
120×240 | 6.0~16.0 | 20# 鋼 | 耐溫 - 40℃~200℃ | 化工管道 |
150×300 | 8.0~20.0 | 316L 不銹鋼 | 耐腐蝕(鹽霧試驗>1000 小時) | 海洋工程 |
200×400 | 10.0~25.0 | Q460C | 抗沖擊功≥47J(-20℃) | 礦山機械 |
400×600 | 12.0~30.0 | Q550D | 屈服強度≥550MPa | 風電設備框架 |
產品推薦
推薦資訊